교육기간 | 2015-05-19~2015-05-20 | 교육비 (회원사기준) | 270,000원 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
교육장소 |
|
||||||
파일 |
|
||||||
김용진 강사 |
교육비(면세, 중식·교재 제공) | 고용보험 환급액 | ||||
회원사 | 비회원사 | 일반 환급(훈련비) | 고용유지 훈련 환급(훈련비+임금) | ||
우선지원 | 대규모 | 우선지원 | 대규모 | ||
270,000원 | 360,000원 | 105,882원 | 72,788원 | 205,738원 | 166,025원 |
시간 | 5. 19(화) | 5. 20(수) | ||
09:00~09:50 | 필드 리더십의 발휘 | 조직과 경영 | 경영목표 달성을 위한 성과관리 |
성과관리의 이해 |
10:00~10:50 | 우리의 개발 역량 | 운영 현황 | ||
11:00~11:50 | 조직 시스템 구축 | |||
12:00~12:50 | 중 식 | |||
13:00~13:50 | 필드 리더십의 발휘 | 동기부여 스킬 | 경영목표 달성을 위한 성과관리 |
성과 평가 스킬 |
14:00~14:50 | ||||
15:00~15:50 | 감성 커뮤니케이션 | |||
16:00~16:50 | 피드백 스킬 | |||
17:00~17:50 | 필드 리더십 발휘 전략 |
교 과 목 | 주 요 내 용 |
조직과 경영 | 급변하는 경영환경과 리더십, 베스트 기업의 조건, 스피드/변동성/복잡성에 대응 리더십과 팔로워십의 이해, 링킹 핀으로서의 우리의 R&R(역할과 책임) |
우리의 개발 역량 | 기업의 경영 환경과 주요 경영 이슈, 마이클 포터의 5요인 위험과 경쟁 역량 우리 조직의 강·약점 점검, 나의 조직 관리 전략 수립, 필드 리더십의 발휘 요소 |
조직 시스템 구축 | 조직 시스템의 이해 및 구축 방안, 자체 규정의 필요성과 설정 방법 불만/불평과 건의/제안의 차이, 갈등의 효과적인 관리 방안 |
동기부여 스킬 | 리더의 유형 – 생존형/생활형/가치형, 영향력 발휘의 5대 요인 윤리의식과 조직 경쟁력, 구성원의 구체적인 동기 부여 방안 |
감성 커뮤니케이션 | 카리스마 리더십의 장단점, 과업지향적 리더십과 관계지향적 리더십 일방형 커뮤니케이션 한계와 문제점, 구성원의 감성관리 방안 |
필드 리더십 발휘 전략 | 조직 구축 및 관리 전략, 비전 제시와 목표 설정 요령, 업무 정의 및 분장 요령 솔선수범과 동고동락의 실천, 동기부여/커뮤니케이션/신뢰구축 방안 |
성과관리의 이해 | 성과창출을 위한 팀 경영 프로세스, 성과관리 관련 주요 주제 성과관리의 정의, 성과(목표)관리의 관점, MBO의 정의, MBO의 세가지 공통요소 |
운영 현황 | 성공적 MBO 운영의 극복 과제, 공정한 성과를 위한 포인트 목표설정 요령, 목표설정 단계의 실행사항, 좋은 목표의 조건(SMART) KPI 선정 기준, 성과 목표 달성 설계안, 성과 평가표 작성 |
성과 평가 스킬 | 평가제도의 의의, 평가자의 기본 자세, 공정한 평가를 위한 주요 포인트 성과 평가와 역량 평가, 평가제도 설계 프레임, 리더십 역량 행동 지표 평가 프로세스 : 중간 면담 절차, 수시 업무 지도, 평가 면담 절차 업적 평가와 가치역량 평가, 평가 오류 사례, 평가 오류의 발생 원인과 예방 |
피드백 스킬 | 성과 부진의 주요 원인, 목표관리 피드백 단계에서의 구체적인 활동 성과 코칭 프로세스, 코칭 포인트 발굴, 행동유형 진단, 유형별 OJT 전략 |
COPYRIGHT (c) 2015 EDUIS. ALL RIGHT RESEARVED.